Planos
Quantitativo | Plano simples | Plano Intermediário | Plano Completo |
---|---|---|---|
De 1 à 5 funcionários | R$ 80,00 | R$ 180,00 | R$ 240,00 |
De 6 à 10 funcionários | R$ 130,00 | R$ 230,00 | R$ 290,00 |
De 11 à 30 funcionários | R$ 250,00 | R$ 350,00 | R$ 410,00 |
De 31 à 60 funcionários | R$ 500,00 | R$ 600,00 | R$ 660,00 |
De 61 à 100 funcionários | R$ 900,00 | R$ 1000,00 | R$ 1060,00 |
Acima de 101 funcionários | R$ 8,92 – por pessoa | + R$ 100 | + R$ 60 |
Contratar plano | Contratar plano | Contratar plano |
Observações dos planos
Contrato de 24 meses. Assegurando as empresas sobre envios.
Pagamento mensal.
Lançamento de informações de SST p/ plataforma do E-social.
Gestoras comerciais a disposição para o esclarecimento de dúvidas.
Acesso a uma plataforma para seus clientes realizarem agendamentos.
Descontos nas nossas clínicas. - Santa fé; Iloupacional
Atendimento em todo o Brasil, agendamento pela plataforma.
CLIENTES COM + DE 100 FUNCIONÁRIOS QUE OPTAR PELO PLANO COMPLETO RECEBERÁ O PCMSO GRATUITAMENTE.